| 
	
		| ¹øÈ£ | 
		| | 
		 | 
		Á¦¸ñ | 
		| | 
		±Û¾´ÀÌ | 
		| | 
		µî·ÏÀÏ | 
		| | 
		Á¶È¸ | 
	
	 | 
| 138 |  |  | Á¤¿Á±Ù(29ȸ,ÀÚ¹®À§¿ø) ÇØ±ºÂü¸ðÃÑÀå´Ô ÀåÀÎ»ó   1 |  | Á¤±¸ÀÏ |  | 09.09.22 |  | 2,663 | 
 | 
| 137 |  |  | °ûÁ¾±Ù(34ȸ,ÁøÇØÁ¦ÀÏ°í ±³°¨) µ¿¹®  ¸ðÄ£»ó |  | Á¤±¸ÀÏ |  | 09.09.19 |  | 2,197 | 
 | 
| 136 |  |  | ¹ÚÁ¤Èñ(38ȸ,Àç°æµ¿Ã¢È¸ »ç¹«±¹Àå) µ¿¹® ºÎÄ£»ó |  | Á¤±¸ÀÏ |  | 09.09.18 |  | 2,188 | 
 | 
| 135 |  |  | ±è±¤¿õ(21ȸ) Àü Àç°æµ¿Ã¢È¸Àå´Ô º°¼¼   1 |  | mago |  | 09.09.10 |  | 2,101 | 
 | 
| 134 |  |  | [ºÎ°í]±è¼öÀÏ(24ȸ), ±è½ÖÀÏ(38ȸ) µ¿¹®´Ô ¸ðÄ£»ó   1 |  | Å×½ºÅÍ |  | 09.08.26 |  | 2,166 | 
 | 
| 133 |  |  | ¹®º´±Ù(37ȸ) µ¿¹®´Ô ¸ðÄ£»ó   1 |  | Á¤±¸ÀÏ |  | 09.08.19 |  | 1,989 | 
 | 
| 132 |  |  | À̱ââ(27ȸ)µ¿¹®´Ô º°¼¼   1 |  | mago |  | 09.07.17 |  | 1,753 | 
 | 
| 131 |  |  | ±è±Ô¿µ(33ȸ) ¸ð±³¹ßÀüÀ§¿ø ºÎÄ£»ó |  | Á¤±¸ÀÏ |  | 09.07.16 |  | 2,016 | 
 | 
| 130 |  |  | ÁÖÀÇ¿õ(22ȸ)ÇùÀÇÀ§¿ø´Ô ¸ðÄ£»ó |  | mago |  | 09.07.14 |  | 1,691 | 
 | 
| 129 |  |  | Ȳ¿µ¼º(25ȸ) µ¿¹®´Ô Â÷³à °áÈ¥½Ä |  | Á¤±¸ÀÏ |  | 09.07.10 |  | 1,943 | 
 | 
| 128 |  |  | ±èÇØ¼ö(25ȸ)µ¿¹®´Ô ÀÚ³à °áÈ¥½Ä |  | Á¤±¸ÀÏ |  | 09.07.10 |  | 2,177 | 
 | 
| 127 |  |  | ÇÏ¿ëÁø(8ȸ)ÀÚ¹®À§¿ø´Ô º°¼¼Çϼ̽À´Ï´Ù. |  | mago |  | 09.06.30 |  | 1,877 | 
 | 
| 126 |  |  | ÃÖ°æ¼ö(25ȸ)ºÎȸÀå´Ô Àå³à °áÈ¥ |  | mago |  | 09.06.24 |  | 1,990 | 
 | 
| 125 |  |  | Çã¹®¼ö µ¿¹®(24ȸ) Àå³² °áÈ¥½Ä ¾È³»^^ |  | À¯µ¿¿ |  | 09.06.17 |  | 2,263 | 
 | 
| 124 |  |  | ÀÌ»óÆÈ(35ȸ,¾ç»êµ¿¹®È¸Àå)µ¿¹®´Ô ¸ðÄ£»ó   2 |  | mago |  | 09.06.17 |  | 1,991 | 
 | 
	 |