| 
	
		| ¹øÈ£ | 
		| | 
		 | 
		Á¦¸ñ | 
		| | 
		±Û¾´ÀÌ | 
		| | 
		µî·ÏÀÏ | 
		| | 
		Á¶È¸ | 
	
	 | 
| 235 |  |  | ³²ÅñÇ(33ȸ) µ¿¹®´ÔÀÌ |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.08.01 |  | 2,038 | 
 | 
| 234 |  |  | ¼Çö½Ä(43ȸ) µ¿¹®ÀÌ |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.07.29 |  | 2,322 | 
 | 
| 233 |  |  | ¾È°æ¹®µ¿¹®(28ȸ) 7/26 3½Ã ÇԾȿ¡¼ ȯ°æÅä·Ðȸ °³ÃÖ Âü¼®¿ä¸Á^^   1 |  | ÇØ´çÈ |  | 08.07.19 |  | 2,182 | 
 | 
| 232 |  |  | ¹Ú¼ºÈ£ â¿ø´ë ÃÑÀå-34ȸ |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.07.18 |  | 2,516 | 
 | 
| 231 |  |  | ¹Ú¿µ¹Î(38ȸ)-°æ³²¿Ü±¹Àγ뵿ÀÚÀÚ»ó´ã¼Ò ÀÌ»çÀå |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.07.15 |  | 2,422 | 
 | 
| 230 |  |  | [Àλç] äÁÖ¿Á(37ȸ), ±èÇ×±Ô(37ȸ) |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.07.14 |  | 2,254 | 
 | 
| 229 |  |  | Å罺ÅäÀÌ ±â³ä¹®Çлó/½ÃÁ¶ºÎ¹® ÃÖ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó   1 |  | ¹ÚÇÊ»ó |  | 08.07.12 |  | 2,138 | 
 | 
| 228 |  |  | ¸¶»ê½ÃÀÇȸ¡¤ºÎÀÇÀå ±èÀ̼ö(31ȸ) ¼±Ãâ |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.06.30 |  | 2,477 | 
 | 
| 227 |  |  | À±Á¤±æ(20ȸ)»óÀӿÀ§¿øÀå´Ô ÀåÇÐ±Ý 1,000¸¸¿ø ÀåÇÐÀç´Ü¿¡ ±âºÎÇÔ |  | ±âȹÆÀÀå |  | 08.06.29 |  | 2,293 | 
 | 
| 226 |  |  | °°æ±Ô(33ȸ) µ¿¹®´Ô °³ÀÎÀü ¾È³» |  | Ãѵ¿Ã¢È¸ |  | 08.06.20 |  | 2,370 | 
 | 
| 225 |  |  | Àλý 3¸· ¿©´Â '±³¼ö °»ïÀç'  (30ȸ)   2 |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.06.17 |  | 2,535 | 
 | 
| 224 |  |  | ÇÔ¾È Çѱ¹Á¤¹Ð±â°è( ´ëÇ¥ ÇÏÁ¾½Ä-34ȸ) ÄÚ½º´Ú»óÀå ÃßÁø   1 |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.06.10 |  | 3,469 | 
 | 
| 223 |  |  | ÀÌÇØ½Äµ¿¹®(41ȸ) -¼¿ï °µ¿±¸Ã»Àå ´ç¼±   1 |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.06.05 |  | 1,971 | 
 | 
| 222 |  |  | ´Ùõ ±èÁ¾¿ø(32ȸ) ÀÛǰÀü½Ãȸ ¾È³» |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.05.30 |  | 2,426 | 
 | 
| 221 |  |  | Çѳª¶ó´ç Á¦5Á¤Á¶ À§¿øÀå ¹ßŹ-¾ÈÈ«ÁØ ÀÇ¿ø (27ȸ) |  | °õ¾ÆÀú¾¾ |  | 08.05.26 |  | 1,935 | 
 | 
	 |